
各型号X光机主要配置部件清单价格表
|
编号 |
货物名称 | 品型号/规格 | 产地 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | X射线光源 | 140KV 光源 | 美国 | 台 | 38000 | |
| 2 | 电动滚筒 | 5030型号 | 德国 | 根 | 19800 | |
| 6550型号 | 18800 | |||||
| 8065型号 | 29000 | |||||
| 10080型号 | 21000 | |||||
| 3 | 主控制板 | 主控制板 | 中国 | 套 | 500 | 适合各型号 |
| 4 | 电子采集传输系统 | 采集板和传输板 | 中国 | 套 | 9800 | 适合各型号 |
| 5 | 电子探测板 | 探测板 | 中国 | 套 | 400 | 适合各型号 |
| 6 | 高低能探测器阵列 | 高低能探测器 | 日本 | 套 | 7500 | 适合各型号 |
| 7 | 钥匙开关 | 钥匙开关系统 | 中国 | 套 | 110 | 适合各型号 |
| 8 | 主控制机 | 工控机 | 中国 | 套 | 9000 | 适合各型号 |
| 显示器 | 液晶和CRT | 中国 | 台 | 900 | 适合各型号 | |
| 9 | 光电开关 | 光电开关 | 中国 | 对 | 300 | 适合各型号 |
| 10 | 电器 | 继电器等 | 中国 | 个 | 100 | 适合各型号 |
| 11 | 黑色亚光传送带 | 5030型号 | 中国 | 条 | 800 | |
| 6550型号 | 中国 | 条 | 5500 | |||
| 8065型号 | 中国 | 条 | 3800 | |||
| 10080型号 | 中国 | 条 | 3900 | |||
| 12 | 铅帘 | 5030型号 | 中国 | 套 | 700 | |
| 6550型号 | 中国 | 套 | 800 | |||
| 8065型号 | 中国 | 套 | 1000 | |||
| 10080型号 | 中国 | 套 | 4200 |
已有人关注

当前位置: