当前位置:首页 > 产品原理知识

X光机包装尺寸参数表

X光机包装尺寸参数

型  号
尺   寸 重量(包括包装)
长(mm) 宽(mm) 高(mm)
SMA5030A(C) 1850 830 1500 500kg
SMA6550 2300 900 1600 700kg
SMA8065 2400 1200 1700 900kg
SMA10080 2500 1500 1900 1000kg
 
 

型  号
尺   寸 重量(包括包装)
长(mm) 宽(mm) 高(mm)
SMA5030A(C) 1830 810 1480 500kg
SMA6550 2280 880 1580 700kg
SMA8065 2380 1180 1680 900kg
SMA10080 2480 1480 1880 1000kg

说明:以上尺寸为外包装尺寸,设备尺寸为:在以上基础上,长宽高各减去20cm 


已有人关注